| 名称 | 守備 | かっこ | 主な入手法 |
|---|---|---|---|
| ぬののふく | 4 | 2 | 主人公所持 |
| たびびとのふく | 7 | 6 | ライフコッド(上)購:70G |
| きぬのタキシード | 10 | 40 | サンマリーノのカジノ500コイン |
| かわのよろい | 11 | 15 | ライフコッド(上)購:180G |
| ステテコパンツ | 15 | -100 | ペスカニ(下):宝 |
| うろこのよろい | 15 | 9 | マルシェ(上)購:350G |
| けがわのマント | 18 | 18 | レイドック(下)購:550G |
| くさりかたびら | 19 | 23 | レイドック(下)購:500G |
| せいどうのよろい | 21 | 12 | トルッカ(下)購:700G |
| てつのむねあて | 23 | 4 | トルッカ(下)購:1000G |
| きぞくのふく | 23 | 28 | レイドック(下)購:800G |
| てつのよろい | 25 | 19 | トルッカ(下)購:1200G |
| はがねのよろい | 30 | 27 | ゲント(下)購:2300G |
| ぎんのむねあて | 36 | 30 | アークボルト(下)購:3200G |
| ふしぎなボレロ | 40 | -50 | ちいさなメダル80枚 |
| シルバーメイル | 43 | 40 | クリアベール(上)購:6300G |
| あつでのよろい | 50 | -30 | フォーン(下)購:5000G |
| まほうのよろい | 50 | 38 | カルベローナ(上)購:7500G |
| やいばのよろい | 55 | 15 | 不思議な洞くつ(下):宝 |
| せいれいのよろい | 55 | 35 | ライフコッド(上):イベント7000G |
| ドラゴンメイル | 60 | 37 | ガンディーノ(下)購:12000G |
| プラチナメイル | 66 | 51 | サンマリーノのカジノ3500コイン |
| ほのおのよろい | 70 | 33 | ダーマ南の井戸(下)購:15000G |
| しんぴのよろい | 75 | 55 | ちいさなメダル60枚 |
| オルゴーのよろい | 80 | 32 | グレイス城(下):宝 |
| エンデのよろい | 90 | 17 | 絶望の町:イベント3択 |
| ミラーアーマー | 95 | 50 | 欲望の町 購:30000G |
| ドラゴンローブ | 95 | 60 | 欲望の町:イベント |
| メタルキングよろい | 115 | 45 | 欲望の町のカジノ150000コイン |
物語の進行上、「きぞくのふく」が必須となります。
中盤以降は、守備力よりも、
呪文や炎を軽減するものを優先すればよいでしょう。
最終的には、「オルゴーのよろい」で良いと思います。
仲間キャラクター:主人公
<主人公の装備品>