名称 | 攻撃 | かっこ | 主な入手法 |
---|---|---|---|
どくばり | 1 | 15 | アークボルト(下):宝(魔法の鍵) |
ひのきのぼう | 2 | 0 | ライフコッド(上)購:10G |
とがったホネ | 6 | 3 | ダーマ(上)購:110G |
ブロンズナイフ | 12 | 8 | 夢見の洞くつ(下):宝 |
いばらのムチ | 18 | 7 | サンマリーノ(下)購:350G |
どくがのナイフ | 24 | 13 | レイドック(下):宝 |
チェーンクロス | 28 | 18 | トルッカ(下)購:1200G |
キラーピアス | 35 | 32 | 格闘場Fランク優勝 |
モーニングスター | 38 | 14 | トルッカ(下)購:3000G |
まふうじのつえ | 40 | 18 | フォーン(下)購:6000G |
プラチナソード | 60 | 45 | ちいさなメダル30枚 |
こおりのやいば | 62 | 31 | 格闘場Eランク優勝 |
マグマのつえ | 63 | 30 | 南の孤島のほこら:宝(最後の鍵) |
はがねのムチ | 65 | 22 | アークボルト(下)購:7400G |
はやぶさのけん | 67 | 32 | ロンガデセオのカジノ10000コイン |
ゆうわくのけん | 70 | 51 | ガンディーノ(下)購:9800G |
うみなりのつえ | 74 | 42 | ガンディーノ(下)購:14000G |
あくまのツメ | 90 | 29 | キングマーマン:落 |
カルベロビュート | 97 | 45 | カルベローナ(上)購:13000G |
デーモンスピア | 99 | 19 | ラストダンジョン:宝 |
きせきのつるぎ | 100 | 38 | ちいさなメダル40枚 |
メタルキングのけん | 130 | 40 | ラストダンジョン:宝 |
グリンガムのムチ | 145 | 57 | モンストル東の海底宝物庫:宝(最後の鍵) |
ちからが低いので、武器にこだわる必要は無いでしょう。
攻撃力に依存しない特技を覚えさせる方が無難です。
ただ、装備できるムチは優遇されています。
特に、バーバラ専用の「グリンガムのムチ」は、
全武器中、最高の攻撃力を誇ります。
仲間キャラクター:バーバラ
<バーバラの装備品>