名称 | 攻撃 | かっこ | 主な入手法 |
---|---|---|---|
こんぼう | 9 | 5 | マルシェ(上)購:110G |
おおきづち | 10 | -5 | レイドック(上)購:220G |
どうのつるぎ | 13 | 9 | ライフコッド(上)購:270G |
ブーメラン | 15 | 5 | レイドック(上)購:420G |
いしのオノ | 19 | 4 | レイドック(上)購:550G |
てつのツメ | 21 | 15 | サンマリーノ(下)購:700G |
やいばのブーメラン | 25 | 19 | トルッカ(下)購:1500G |
くさりがま | 27 | 13 | サンマリーノ(下)購:1100G |
おおかなづち | 30 | 6 | トルッカ(下)購:1800G |
はがねのつるぎ | 33 | 16 | トルッカ(下)購:2000G |
まふうじのつえ | 40 | 18 | フォーン(下)購:6000G |
はじゃのつるぎ | 42 | 23 | ゲント(下)購:4400G |
バトルアックス | 49 | 15 | トルッカ(下)購:4300G |
ほのおのツメ | 53 | 21 | ムドーの城:宝 |
グラコスのヤリ | 58 | -10 | グラコス:落 |
プラチナソード | 60 | 45 | ちいさなメダル30枚 |
ウォーハンマー | 64 | 19 | ガンディーノ(下)購:12000G |
ほのおのブーメラン | 65 | 25 | ダーマ南の井戸(下)購:13000G |
まどろみのけん | 65 | 28 | クリアベール(上)購:6300G |
はやぶさのけん | 67 | 32 | ロンガデセオのカジノ10000コイン |
ゾンビキラー | 80 | 5 | ガンディーノ(下)購:18000G |
ほのおのつるぎ | 87 | 33 | ガンディーノ(下)購:22500G |
みなごろしのけん | 95 | 15 | 欲望の町 購:29000G |
ドラゴンキラー | 95 | 35 | 天馬の塔(下):宝 |
らいめいのけん | 95 | 40 | テリー所持 |
きせきのつるぎ | 100 | 38 | ちいさなメダル40枚 |
ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | 絶望の町 購:21000G |
まじんのかなづち | 115 | 33 | 欲望の町 購:15000G |
はかいのてっきゅう | 125 | 26 | 欲望の町のカジノ300000コイン |
メタルキングのけん | 130 | 40 | ラストダンジョン:宝 |
ブーメランも装備できますが、
武闘派なので、攻撃力重視の武器がお勧めです。
お金をかければ、きっちりとその分働いてくれます。
仲間キャラクター:アモス
<アモスの装備品>