名称 | 攻撃 | かっこ | 主な入手法 |
---|---|---|---|
どくばり | 1 | 15 | アークボルト(下):宝(魔法の鍵) |
たけのやり | 5 | 1 | ライフコッド(上)購:50G |
こんぼう | 9 | 5 | マルシェ(上)購:110G |
どうのつるぎ | 13 | 9 | ライフコッド(上)購:270G |
ブーメラン | 15 | 5 | レイドック(上)購:420G |
やいばのブーメラン | 25 | 19 | トルッカ(下)購:1500G |
くさりがま | 27 | 13 | サンマリーノ(下)購:1100G |
はがねのつるぎ | 33 | 16 | トルッカ(下)購:2000G |
はじゃのつるぎ | 42 | 23 | ゲント(下)購:4400G |
バトルアックス | 49 | 15 | トルッカ(下)購:4300G |
のこぎりがたな | 54 | -2 | フォーン(下)購:9800G |
グラコスのヤリ | 58 | -10 | グラコス:落 |
プラチナソード | 60 | 45 | ちいさなメダル30枚 |
ウォーハンマー | 64 | 19 | ガンディーノ(下)購:12000G |
ほのおのブーメラン | 65 | 25 | ダーマ南の井戸(下)購:13000G |
まどろみのけん | 65 | 28 | クリアベール(上)購:6300G |
はやぶさのけん | 67 | 32 | ロンガデセオのカジノ10000コイン |
ゆうわくのけん | 70 | 51 | ガンディーノ(下)購:9800G |
うみなりのつえ | 74 | 42 | ガンディーノ(下)購:14000G |
ゾンビキラー | 80 | 5 | ガンディーノ(下)購:18000G |
ほのおのつるぎ | 87 | 33 | ガンディーノ(下)購:22500G |
みなごろしのけん | 95 | 15 | 欲望の町 購:29000G |
ドラゴンキラー | 95 | 35 | 天馬の塔(下):宝 |
らいめいのけん | 95 | 40 | テリー所持 |
デーモンスピア | 99 | 19 | ラストダンジョン:宝 |
きせきのつるぎ | 100 | 38 | ちいさなメダル40枚 |
ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | 絶望の町 購:21000G |
ビッグボウガン | 110 | 25 | 欲望の町 購:37000G |
まじんのかなづち | 115 | 33 | 欲望の町 購:15000G |
はかいのてっきゅう | 125 | 26 | 欲望の町のカジノ300000コイン |
メタルキングのけん | 130 | 40 | ラストダンジョン:宝 |
オリハルコンのキバ | 135 | 37 | エンディング後のイベント |
初期装備が「らいめいのけん」なので、
当分はそのままでも問題ありません。
なぜか「オリハルコンのキバ」を装備でき事により、
最強装備において、他の武闘派メンバーを一歩リードします。
仲間キャラクター:テリー
<テリーの装備品>