名称 | 守備 | かっこ | 主な入手法 |
---|---|---|---|
おなべのフタ | 2 | -20 | マルシェ:バザー100G |
かわのたて | 4 | 2 | ライフコッド(上)購:70G |
うろこのたて | 7 | 4 | マルシェ(上)購:180G |
せいどうのたて | 11 | 7 | レイドック(下)購:370G |
てつのたて | 16 | 12 | トルッカ(下)購:720G |
シルバートレイ | 18 | 23 | ベストドレッサーランク1優勝 |
まほうのたて | 20 | 21 | アークボルト(下)購:5000G |
プラチナシールド | 25 | 40 | レイドック(下):宝(最後の鍵) |
ドラゴンシールド | 30 | 25 | サンマリーノのカジノ2000コイン |
ふうじんのたて | 35 | 18 | モンストル東の海底宝物庫:宝(最後の鍵) |
ほのおのたて | 40 | 22 | ガンディーノ(下)購:17000G |
ちからのたて | 45 | 33 | レイドックの井戸(下):宝 |
オーガシールド | 48 | -10 | 絶望の町 購:20000G |
みかがみのたて | 55 | 38 | 欲望の町 購:33000G |
エンデのたて | 60 | 8 | 絶望の町:イベント3択 |
はめつのたて | 62 | 5 | 欲望の町 購:5300G |
スフィーダのたて | 65 | 35 | 不思議な洞くつ(下):宝 |
メタルキングのたて | 70 | 40 | 格闘場Gランク優勝 |
<仲間別・装備可能盾一覧>
主人公・ハッサン・ミレーユ・バーバラ・チャモロ
アモス・ピエール・仲間スライム・テリー・ドランゴ