名称 | 守備 | かっこ | 主な入手法 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | 2 | ライフコッド(上)購:65G |
とんがりぼうし | 3 | -2 | ダーマ(上)購:70G |
きのぼうし | 6 | -15 | ライフコッド(上)購:120G |
かいがらぼうし | 7 | 3 | モンストル(下)購:250G |
ヘアバンド | 7 | 10 | クリアベール(下)購:150G |
けがわのフード | 11 | 13 | アモール(下)購:400G |
ぎんのかみかざり | 14 | 25 | ゲント(下)購:450G |
てつかぶと | 16 | 15 | トルッカ(下)購:1100G |
うさみみバンド | 20 | 15 | ライフコッド(下)購:750G |
てっかめん | 25 | -10 | アークボルト(下)購:3500G |
やまびこのぼうし | 25 | 2 | ブースカ:落 |
かぜのぼうし | 28 | 8 | 格闘場Aランク優勝 |
しあわせのぼうし | 35 | -17 | ベストドレッサーランク8優勝 |
プラチナヘッド | 38 | 42 | ベストドレッサーランク5優勝 |
スライムメット | 40 | 12 | ダーマ南の井戸(下)購:2000G |
ちりょくのかぶと | 40 | 21 | ダーマ南の井戸(下)購:13000G |
セバスのかぶと | 45 | 24 | レイドック(下):イベント |
おうごんのティアラ | 45 | 50 | ラストダンジョン:宝 |
グレートヘルム | 50 | 30 | 欲望の町 購:25000G |
エンデのかぶと | 55 | 15 | 絶望の町:イベント3択 |
メタルキングヘルム | 70 | 38 | ちいさなメダル70枚 |
<仲間別・装備可能兜一覧>
主人公・ハッサン・ミレーユ・バーバラ・チャモロ
アモス・ピエール・仲間スライム・テリー・ドランゴ