| 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ラリホー | 3 | 敵グループを眠らせる | ミレーユ(11) バーバラ(済) ルーキー(済) 魔法使い×1 |
| ラリホーマ | 5 | 敵グループをよく眠らせる | 魔法使い×7 |
| マホトーン | 3 | 敵グループの呪文を封じる | チャモロ(11) 僧侶×3 |
| マヌーサ | 5 | 敵グループをミスしやすくする | ミレーユ(6) バーバラ(済) 魔法使い×2 |
| メダパニ | 5 | 敵グループを混乱させる | バーバラ(18) 魔法使い×4 |
| マホトラ | 0 | 敵単体からMPを7前後吸い取る | バーバラ(14) ピエール(3) 魔法使い×6 |
| マホカンタ | 4 | 味方単体に呪文を跳ね返す光の壁 | 魔法使い×8 |
| マホキテ | 2 | 自分に呪文を受けた時MPを吸収する光 | 賢者×1 |
| ルカニ | 3 | 敵単体の守備力を下げる | 主人公(7) バーバラ(済) |
| ルカナン | 4 | 敵グループの守備力を下げる | バーバラ(12) 魔法使い×4 |
| スカラ | 2 | 味方単体の守備力を上げる | ミレーユ(済) 僧侶×3 |
| スクルト | 3 | 味方全体の守備力を上げる | ミレーユ(18) ピエール(8) ルーキー(済) マリリン(済) 僧侶×5 |
| フバーハ | 3 | 味方全員を炎・吹雪軽減 | 賢者×2 |
| バイキルト | 6 | 味方単体の攻撃力2倍 | 魔法戦士×2 賢者×3 |
| ドラゴラム | 18 | 竜に姿を変えて攻撃 | 魔物マスター×8 |
| アストロン | 2 | 味方全員を動けないけど無敵の鉄の塊 | はぐりん(3) スーパースター×2 勇者×1 はぐれメタル×2 |
| パルプンテ | 20 | 何が起こるかわからない | キングス(20) 遊び人×8 |
| マホターン | 4 | 自分に呪文を一度だけ跳ね返す光の壁 | 魔法戦士×4 |
| マジックバリア | 3 | 味方全体を呪文軽減 | パラディン×5 賢者×7 |
| バシルーラ | 8 | 敵単体を遠くへ飛ばす | 魔法戦士×6 賢者×3 |
月別: 2010年6月
補助特技
| 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ちからため | 0 | 次のターンに2倍のダメージ | キングス(5) 商人×2 |
| きあいため | 0 | 次のターンに2倍のダメージ | ピエール(13) テリー(済) 戦士×2 |
| だいぼうぎょ | 0 | ダメージを10分の1に減らす | レンジャー×6 |
| みがわり | 0 | 味方単体をかばう | パラディン×1 |
| におうだち | 0 | 味方全体をかばう | ハッサン(18) パラディン×6 |
| みかわしきゃく | 0 | 攻撃をかわしやすくなる | テリー(済) 武闘家×4 踊り子×2 |
| おいかぜ | 0 | ブレス攻撃を1度だけ跳ね返す | レンジャー×8 |
| まねまね | 0 | 受けた攻撃をやり返す | ぶちすけ(9) 遊び人×7 |
| うけながし | 0 | 攻撃を敵や味方に受け流す | ピエール(18) 踊り子×5 バトルマスター×3 |
| ふしぎなおどり | 0 | 敵単体のMPを8位減らす | 踊り子×3 商人×4 |
| さそうおどり | 0 | 敵単体を1ターン休み | 踊り子×1 |
| しのおどり | 0 | 敵全体を即死 | 踊り子×8 |
| メダパニダンス | 0 | 敵グループを混乱させる | 踊り子×4 |
| マホトラおどり | 0 | 敵単体からMPを8位吸い取る | 踊り子×7 |
| おどりふうじ | 0 | 敵グループの踊りを封じる | 踊り子×6 |
| あまいいき | 0 | 敵グループを眠らせる | 魔物マスター×2 |
| どくのいき | 0 | 敵グループを毒にする | 魔物マスター×3 |
| もうどくのきり | 0 | 敵グループを猛毒にする | レンジャー×2 |
| やけつくいき | 0 | 敵グループをマヒさせる | 魔物マスター×7 |
| すなけむり | 0 | 敵グループをミスしやすくする | 盗賊×1 |
| まぶしいひかり | 0 | 敵全体をミスしやすくする | レンジャー×5 スーパースター×1 |
| ぶきみなひかり | 0 | 敵1グループを呪文が効きやすくする | スーパースター×5 |
| なめまわし | 0 | 敵単体を1ターン休み | ぶちすけ(4) 遊び人×3 |
| ひゃくれつなめ | 0 | 敵単体を1ターン休みと守備力0 | 魔物マスター×4 遊び人×6 |
| おたけび | 0 | 敵全体を1ターン休み | 商人×5 |
| つきとばし | 0 | 敵単体を戦闘離脱 | キングス(7) 盗賊×4 |
| あしばらい | 0 | 敵単体を1ターン休み | テリー(済) 武闘家×1 |
| いてつくはどう | 0 | 敵全体の補助呪文の効果を解除 | 勇者×2 |
| へんしん | 0 | 怪物に変身 | アモス(済) |
| ぱふぱふ | 0 | 敵単体に ミレーユとバーバラが使うとを1ターン休み それ以外はダメージ |
キングス(4) 遊び人×4 |
| あそぶ | 0 | 自由に振る舞う | 遊び人×1 |
移動呪文・特技
| 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ルーラ | 1 | 訪れた事のある町へ飛ぶ | 主人公(8) バーバラ(8) はぐりん(5) 魔法使い×3 はぐれメタル×4 |
| リレミト | 8 | ダンジョンから外に出る | ミレーユ(7) バーバラ(10) 魔法使い×5 |
| インパス | 1 | 宝箱の中身の判定 アイテムの鑑定 |
主人公(6) 商人×1 |
| トラマナ | 2 | ダメージ床を無効 | レンジャー×3 |
| トヘロス | 4 | 弱い魔物に遭わずにすむ | レンジャー×1 |
| フローミ | 2 | ここはどこ | 盗賊×5 |
| レミラーマ | 2 | アイテムの拾える場所で光る | 盗賊×8 |
| タカのめ | 0 | 近くにある建造物を探す | 盗賊×2 |
| ねる | 0 | 移動中に寝る 寝ている間はHPとMPが回復 |
ぶちすけ(15) 遊び人×5 |
| とうぞくのはな | 0 | フロア内の盗っていないアイテムの数を知る | 盗賊×7 |
| おおごえ | 15 | 商人や神父をランダムで呼ぶ | 商人×7 |
| しのびあし | 0 | 敵に遭いにくくなる | 盗賊×6 |
| くちぶえ | 0 | 敵と戦闘に | ぶちすけ(11) 遊び人×2 |
| あなほり | 0 | 穴を掘ってアイテムやお金を探す | ぶちすけ(13) 商人×3 |
アモスの武器一覧
| 名称 | 攻撃 | かっこ | 主な入手法 |
|---|---|---|---|
| こんぼう | 9 | 5 | マルシェ(上)購:110G |
| おおきづち | 10 | -5 | レイドック(上)購:220G |
| どうのつるぎ | 13 | 9 | ライフコッド(上)購:270G |
| ブーメラン | 15 | 5 | レイドック(上)購:420G |
| いしのオノ | 19 | 4 | レイドック(上)購:550G |
| てつのツメ | 21 | 15 | サンマリーノ(下)購:700G |
| やいばのブーメラン | 25 | 19 | トルッカ(下)購:1500G |
| くさりがま | 27 | 13 | サンマリーノ(下)購:1100G |
| おおかなづち | 30 | 6 | トルッカ(下)購:1800G |
| はがねのつるぎ | 33 | 16 | トルッカ(下)購:2000G |
| まふうじのつえ | 40 | 18 | フォーン(下)購:6000G |
| はじゃのつるぎ | 42 | 23 | ゲント(下)購:4400G |
| バトルアックス | 49 | 15 | トルッカ(下)購:4300G |
| ほのおのツメ | 53 | 21 | ムドーの城:宝 |
| グラコスのヤリ | 58 | -10 | グラコス:落 |
| プラチナソード | 60 | 45 | ちいさなメダル30枚 |
| ウォーハンマー | 64 | 19 | ガンディーノ(下)購:12000G |
| ほのおのブーメラン | 65 | 25 | ダーマ南の井戸(下)購:13000G |
| まどろみのけん | 65 | 28 | クリアベール(上)購:6300G |
| はやぶさのけん | 67 | 32 | ロンガデセオのカジノ10000コイン |
| ゾンビキラー | 80 | 5 | ガンディーノ(下)購:18000G |
| ほのおのつるぎ | 87 | 33 | ガンディーノ(下)購:22500G |
| みなごろしのけん | 95 | 15 | 欲望の町 購:29000G |
| ドラゴンキラー | 95 | 35 | 天馬の塔(下):宝 |
| らいめいのけん | 95 | 40 | テリー所持 |
| きせきのつるぎ | 100 | 38 | ちいさなメダル40枚 |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | 絶望の町 購:21000G |
| まじんのかなづち | 115 | 33 | 欲望の町 購:15000G |
| はかいのてっきゅう | 125 | 26 | 欲望の町のカジノ300000コイン |
| メタルキングのけん | 130 | 40 | ラストダンジョン:宝 |
ブーメランも装備できますが、
武闘派なので、攻撃力重視の武器がお勧めです。
お金をかければ、きっちりとその分働いてくれます。
仲間キャラクター:アモス
<アモスの装備品>