呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単体に10位のダメージ | バーバラ(済) |
メラミ | 4 | 敵単体に70位のダメージ | ルーキー(済) 魔法使い×1 |
メラゾーマ | 10 | 敵単体に180位のダメージ | 魔法戦士×8 |
ギラ | 4 | 敵グループに20位のダメージ | バーバラ(6) はぐりん(済) 魔法使い×2 |
ベギラマ | 6 | 敵グループに35位のダメージ | バーバラ(16) ルーキー(済) 魔法使い×3 |
ベギラゴン | 10 | 敵グループに100位のダメージ | 魔法使い×8 |
ヒャド | 3 | 敵単体に30位のダメージ | ミレーユ(9) |
ヒャダルコ | 5 | 敵グループに50位のダメージ | 魔法使い×6 |
マヒャド | 12 | 敵全体に100位のダメージ | 賢者×6 |
バギ | 2 | 敵グループに15位のダメージ | チャモロ(済) 僧侶×2 |
バギマ | 4 | 敵グループに40位のダメージ | チャモロ(15) 僧侶×6 |
バギクロス | 8 | 敵グループに160位のダメージ | パラディン×4 |
イオ | 5 | 敵全体に25位のダメージ | ミレーユ(15) |
イオラ | 8 | 敵全体に60位のダメージ | 魔法使い×5 |
イオナズン | 15 | 敵全体に150位のダメージ | 賢者×8 |
ライデイン | 6 | 敵全体に80位のダメージ | 主人公(特殊) 勇者×3 |
ギガデイン | 15 | 敵グループに200位のダメージ | 勇者×4 |
ミナデイン | 各10 | 敵単体に600位のダメージ 4人で唱える |
勇者×8 |
ザキ | 4 | 敵単体に即死 | チャモロ(21) 僧侶×5 |
ザラキ | 7 | 敵グループに即死 | 僧侶×7 |
ザラキーマ | 15 | 敵全体に即死 | 賢者×8 |
ニフラム | 1 | 敵グループを消し去る | チャモロ(済) 僧侶×1 |
メガンテ | 1 | 命と引き替えに敵全体を殲滅 | 賢者×7 |
月別: 2010年6月
攻撃特技その1
呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
いなずま | 0 | 敵全体に50位のダメージ | スーパースター×3 |
かまいたち | 0 | 敵単体に70位のダメージ | テリー(済) 武闘家×3 |
しんくうは | 0 | 敵全体に80位のダメージ | パラディン×2 |
ひのいき | 0 | 敵全体に10位のダメージ | ドラゴン×1 |
かえんのいき | 0 | 敵全体に35位のダメージ | 魔物マスター×6 ドラゴン×3 |
はげしいほのお | 0 | 敵全体に70位のダメージ | ドランゴ(15) ドラゴン×5 |
しゃくねつ | 0 | 敵全体に160位のダメージ | ルーキー(90) ドランゴ(30) ドラゴン×7 |
つめたいいき | 0 | 敵全体に15位のダメージ | マリリン(5) 魔物マスター×5 ドラゴン×2 |
こおりのいき | 0 | 敵全体に55位のダメージ | マリリン(22) ドラゴン×4 |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体に130位のダメージ | マリリン(35) ドラゴン×6 |
かがやくいき | 0 | 敵全体に220位のダメージ | ルーキー(特殊) ドラゴン×8 |
つなみ | 0 | 敵全体に30位のダメージ 失敗する事も |
マリリン(17) 賢者×4 |
ひばしら | 0 | 敵単体に180位のダメージ 失敗する事も |
レンジャー×7 |
マグマ | 0 | 敵全体に80位のダメージ 失敗する事も |
魔法戦士×7 |
じわれ | 0 | 敵全体を即死 失敗する事も |
賢者×5 |
じひびき | 0 | 敵全体に60位のダメージ 失敗する事も |
レンジャー×4 |
ビッグバン | 30 | 敵全体に350位のダメージ | はぐりん(14) はぐれメタル×8 |
いしつぶて | 0 | 敵グループに15位のダメージ | 盗賊×3 |
がんぜきおとし | 0 | 敵全体に110位のダメージ | バトルマスター×7 |
グランドクロス | 20 | 敵グループに200位のダメージ | パラディン×8 |
マダンテ | 全部 | 敵全体にMPの2倍位のダメージ | バーバラ(特殊) はぐりん(7) はぐれメタル×6 |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体に250位のダメージ 効かない事も |
勇者×7 はぐれメタル×7 |
攻撃特技その2
呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
みなごろし | 0 | 敵味方ランダムで会心の一撃 | テリー(済) 戦士×6 |
たいあたり | 0 | 敵単体と自分をひん死の状態に | キングス(10) 商人×6 |
すてみ | 0 | 通常攻撃より強いが、受けるダメージが増える | ハッサン(14) ぶちすけ(17) パラディン×3 |
きゅうしょづき | 0 | 敵単体を即死、失敗すると小ダメージ | テリー(済) 武闘家×6 |
ばくれつけん | 0 | 敵全体ランダムに4回攻撃 | テリー(済) 武闘家×8 |
まじんぎり | 0 | ミスしやすいが当たれば会心の一撃 | テリー(済) ドランゴ(9) 戦士×8 |
はやぶさぎり | 0 | 敵単体に2回攻撃 | ピエール(25) テリー(済) ドランゴ(済) 戦士×7 |
さみだれけん | 0 | 敵全体にブーメランのように攻撃 | バトルマスター×4 |
ムーンサルト | 0 | 敵全体に攻撃 対象が少ないほど大ダメージ |
スーパースター×7 |
しっぷうづき | 0 | ターンの最初に単体攻撃 | テリー(済) 戦士×5 |
もろばぎり | 0 | 通常攻撃より強いが、自分もダメージ | テリー(済) 戦士×4 |
ドラゴンぎり | 0 | ドラゴンに大ダメージの単体攻撃 | バトルマスター×6 |
ゾンビぎり | 0 | ゾンビに大ダメージの単体攻撃 | バトルマスター×2 |
メタルぎり | 0 | メタル系に大ダメージの単体攻撃 | ドランゴ(20) バトルマスター×8 |
いなずまぎり | 0 | 稲妻の力で単体攻撃 | 魔法戦士×3 |
かえんぎり | 0 | 炎の力で単体攻撃 | 魔法戦士×1 |
しんくうぎり | 0 | 風の力で単体攻撃 | テリー(済) バトルマスター×1 |
マヒャドぎり | 0 | 氷の力で単体攻撃 | 魔法戦士×5 |
とびひざげり | 0 | 空飛ぶ敵に大ダメージの単体攻撃 | ハッサン(5) バトルマスター×5 |
まわしげり | 0 | 敵グループにムチのように攻撃 | テリー(済) 武闘家×2 |
せいけんづき | 0 | 通常攻撃より強いが、敵によってミスしやすい | ハッサン(特殊) テリー(済) 武闘家×5 |
ともえなげ | 0 | 敵単体を遠くへ飛ばす | テリー(済) 武闘家×7 |
ギガスラッシュ | 20 | 敵グループに350位のダメージ | 勇者×6 |
しょうかん | 20 | 一緒に戦ってくれる精霊を召喚する | 賢者×4 |
ぐんたいよび | 0 | お金を使って軍隊の4回攻撃 | 商人×8 |
回復呪文・特技
呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 味方単体のHPを30位回復 | 主人公(4) ミレーユ(済) チャモロ(済) アモス(済) ピエール(済) ホイミン(済) キングス(済) 僧侶×1 |
ベホイミ | 5 | 味方単体のHPを80位回復 | ミレーユ(13) チャモロ(済) ホイミン(9) ルーキー(済) キングス(済) ベホマン(6) 僧侶×4 |
ベホマ | 7 | 味方単体のHPを全回復 | チャモロ(19) ホイミン(15) ベホマン(済) 僧侶×7 |
ベホマラー | 18 | 味方全体のHPを110位回復 | ホイミン(18) ベホマン(20) 賢者×5 |
ベホマズン | 36 | 味方全体のHPを全回復 | ホイミン(23) ベホマン(50) |
キアリー | 2 | 味方単体の毒と猛毒を治療 | ミレーユ(済) チャモロ(済) 僧侶×2 |
キアリク | 2 | 味方全体のマヒと眠りを治療 | チャモロ(17) 僧侶×4 |
ザオラル | 10 | 味方単体を蘇生しHPを半分回復 成功率はたぶん五分五分 |
チャモロ(13) キングス(済) 僧侶×8 |
ザオリク | 20 | 味方単体を蘇生しHPを全回復 確実に蘇生 |
キングス(15) ドランゴ(25) ベホマン(17) 賢者×6 |
メガザル | 全部 | 命と引き替えに味方全員をHP全回復・蘇生 | パラディン×7 |
めいそう | 0 | 自分のHPを500回復 | 勇者×5 |
せいれいのうた | 20 | 次のターンに味方全員蘇生 失敗する事も |
スーパースター×8 |
ハッスルダンス | 0 | 味方全体のHPを70位回復する | スーパースター×6 |
メガザルダンス | 0 | 命と引き替えに味方全員蘇生 失敗する事も |
スーパースター×4 |