呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単体に10位のダメージ | バーバラ(済) |
メラミ | 4 | 敵単体に70位のダメージ | ルーキー(済) 魔法使い×1 |
メラゾーマ | 10 | 敵単体に180位のダメージ | 魔法戦士×8 |
ギラ | 4 | 敵グループに20位のダメージ | バーバラ(6) はぐりん(済) 魔法使い×2 |
ベギラマ | 6 | 敵グループに35位のダメージ | バーバラ(16) ルーキー(済) 魔法使い×3 |
ベギラゴン | 10 | 敵グループに100位のダメージ | 魔法使い×8 |
ヒャド | 3 | 敵単体に30位のダメージ | ミレーユ(9) |
ヒャダルコ | 5 | 敵グループに50位のダメージ | 魔法使い×6 |
マヒャド | 12 | 敵全体に100位のダメージ | 賢者×6 |
バギ | 2 | 敵グループに15位のダメージ | チャモロ(済) 僧侶×2 |
バギマ | 4 | 敵グループに40位のダメージ | チャモロ(15) 僧侶×6 |
バギクロス | 8 | 敵グループに160位のダメージ | パラディン×4 |
イオ | 5 | 敵全体に25位のダメージ | ミレーユ(15) |
イオラ | 8 | 敵全体に60位のダメージ | 魔法使い×5 |
イオナズン | 15 | 敵全体に150位のダメージ | 賢者×8 |
ライデイン | 6 | 敵全体に80位のダメージ | 主人公(特殊) 勇者×3 |
ギガデイン | 15 | 敵グループに200位のダメージ | 勇者×4 |
ミナデイン | 各10 | 敵単体に600位のダメージ 4人で唱える |
勇者×8 |
ザキ | 4 | 敵単体に即死 | チャモロ(21) 僧侶×5 |
ザラキ | 7 | 敵グループに即死 | 僧侶×7 |
ザラキーマ | 15 | 敵全体に即死 | 賢者×8 |
ニフラム | 1 | 敵グループを消し去る | チャモロ(済) 僧侶×1 |
メガンテ | 1 | 命と引き替えに敵全体を殲滅 | 賢者×7 |