呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 味方単体のHPを30位回復 | 主人公(4) ミレーユ(済) チャモロ(済) アモス(済) ピエール(済) ホイミン(済) キングス(済) 僧侶×1 |
ベホイミ | 5 | 味方単体のHPを80位回復 | ミレーユ(13) チャモロ(済) ホイミン(9) ルーキー(済) キングス(済) ベホマン(6) 僧侶×4 |
ベホマ | 7 | 味方単体のHPを全回復 | チャモロ(19) ホイミン(15) ベホマン(済) 僧侶×7 |
ベホマラー | 18 | 味方全体のHPを110位回復 | ホイミン(18) ベホマン(20) 賢者×5 |
ベホマズン | 36 | 味方全体のHPを全回復 | ホイミン(23) ベホマン(50) |
キアリー | 2 | 味方単体の毒と猛毒を治療 | ミレーユ(済) チャモロ(済) 僧侶×2 |
キアリク | 2 | 味方全体のマヒと眠りを治療 | チャモロ(17) 僧侶×4 |
ザオラル | 10 | 味方単体を蘇生しHPを半分回復 成功率はたぶん五分五分 |
チャモロ(13) キングス(済) 僧侶×8 |
ザオリク | 20 | 味方単体を蘇生しHPを全回復 確実に蘇生 |
キングス(15) ドランゴ(25) ベホマン(17) 賢者×6 |
メガザル | 全部 | 命と引き替えに味方全員をHP全回復・蘇生 | パラディン×7 |
めいそう | 0 | 自分のHPを500回復 | 勇者×5 |
せいれいのうた | 20 | 次のターンに味方全員蘇生 失敗する事も |
スーパースター×8 |
ハッスルダンス | 0 | 味方全体のHPを70位回復する | スーパースター×6 |
メガザルダンス | 0 | 命と引き替えに味方全員蘇生 失敗する事も |
スーパースター×4 |