呪文・特技名 | 消費MP | 効果 | 習得方法 |
---|---|---|---|
いなずま | 0 | 敵全体に50位のダメージ | スーパースター×3 |
かまいたち | 0 | 敵単体に70位のダメージ | テリー(済) 武闘家×3 |
しんくうは | 0 | 敵全体に80位のダメージ | パラディン×2 |
ひのいき | 0 | 敵全体に10位のダメージ | ドラゴン×1 |
かえんのいき | 0 | 敵全体に35位のダメージ | 魔物マスター×6 ドラゴン×3 |
はげしいほのお | 0 | 敵全体に70位のダメージ | ドランゴ(15) ドラゴン×5 |
しゃくねつ | 0 | 敵全体に160位のダメージ | ルーキー(90) ドランゴ(30) ドラゴン×7 |
つめたいいき | 0 | 敵全体に15位のダメージ | マリリン(5) 魔物マスター×5 ドラゴン×2 |
こおりのいき | 0 | 敵全体に55位のダメージ | マリリン(22) ドラゴン×4 |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体に130位のダメージ | マリリン(35) ドラゴン×6 |
かがやくいき | 0 | 敵全体に220位のダメージ | ルーキー(特殊) ドラゴン×8 |
つなみ | 0 | 敵全体に30位のダメージ 失敗する事も |
マリリン(17) 賢者×4 |
ひばしら | 0 | 敵単体に180位のダメージ 失敗する事も |
レンジャー×7 |
マグマ | 0 | 敵全体に80位のダメージ 失敗する事も |
魔法戦士×7 |
じわれ | 0 | 敵全体を即死 失敗する事も |
賢者×5 |
じひびき | 0 | 敵全体に60位のダメージ 失敗する事も |
レンジャー×4 |
ビッグバン | 30 | 敵全体に350位のダメージ | はぐりん(14) はぐれメタル×8 |
いしつぶて | 0 | 敵グループに15位のダメージ | 盗賊×3 |
がんぜきおとし | 0 | 敵全体に110位のダメージ | バトルマスター×7 |
グランドクロス | 20 | 敵グループに200位のダメージ | パラディン×8 |
マダンテ | 全部 | 敵全体にMPの2倍位のダメージ | バーバラ(特殊) はぐりん(7) はぐれメタル×6 |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体に250位のダメージ 効かない事も |
勇者×7 はぐれメタル×7 |